Groenteteelt/ zacht fruit: | ||
Tomaat: | ||
Noordermeer Vierpolders B.V. in Vierpolders | 30.200m2 | HortiZone ECO 1.2+ |
Fa. G.J.A. van Adrichem & Zn. in Steenbergen | 150.000m2 | HortiZone PRO 6+ |
Fa. G.J.A. van Adrichem & Zn. in Westdorpe | 75.000m2 | HortiZone PRO 4+ |
C.G. van Winden B.V. in Zevenhuizen | 114.000m2 | HortiZone PRO 6+ |
Kwekerij Dukker B.V. in Tinte | 102.500m2 | HortiZone PRO 6+ |
Jansen Hoeven B.V. in Hoeven | 80.000m2 | HortiZone PRO 6+ |
Hermanns in Hannover DE | 13.500m2 | HortiZone ECO 0.7+ |
Tomatenkwekerij Van Heijningen B.V. | 120.000m2 | HortiZone PRO 6+ |
Komkommers: | ||
Rogge Gartenbau | 10.000m2 | HortiZone ECO 0.7+ |
Kwekerij de Lindenborg in Breda | 30.500m2 | HortiZone ECO 1.2+ |
Firma P.A. Haket in Bleiswijk | 15.000m2 | HortiZone ECO 0.7+ |
M.t.s. van der Helm Ruijgt in Nootdorp | 19.440m2 | HortiZone ECO 1.2+ |
Fa L. Kik & Zn in Sirjansland | 51.000m2 | HortiZone PRO 3+ |
Van Geest Komkommers B.V. in Tinte | 35.000m2 | HortiZone PRO 3+ |
J.W. Bazuin in Pijnacker | 15.000m2 | HortiZone ECO 1.2+ |
Drenthe Growers in Erica | 120.000m2 | HortiZone PRO 10+ |
Polman BV in Erica | 100.000m2 | HortiZone PRO 6+ |
Luimes in Erica | 55.000m2 | HortiZone ECO 2+ |
Peppers: | ||
van Luijk-Brouwer in Nootdorp | 13.000m2 | HortiZone ECO 0.7+ |
van Luijk-Brouwer in Pijnacker | 15.000m2 | HortiZone ECO 0.7+ |
Colour Capsicum V.O.F. in Made | 143.000m2 | 2 x HortiZone ECO 1.2+ en HortiZone ECO 2+ |
Paprika: | ||
Tuinderij Hoogendoorn in Rilland | 37.000m2 | HortiZone ECO 1.2+ |
P.A.J. Gresnigt in Bleiswijk | 27.500m2 | HortiZone ECO 1.2+ |
Kwekerij MiNiDa B.V. in Zevenhuizen | 130.000m2 | HortiZone PRO 10+ |
Kwekerij R. Zwinkels in Tinte | 23.000m2 | HortiZone ECO 1.2+ |
Vijverberg B.V. in Berkel en Rodenrijs | 84.000m2 | HortiZone PRO 3+ |
Fa. van der Harg in Bemmel | 86.000m2 | HortiZone ECO 2+ |
Daniel & Stephan Schulz in Aschendorf DE | 15.840m2 | HortiZone ECO 1.2+ |
ACB Agro. B.V. in Klazienaveen | 22.000m2 | HortiZone ECO 1.2+ |
Aardbeien: | ||
Aardbeienkwekerij Bouwmans in Oirschot | 10.000m2 | HortiZone ECO 0.7+ |
Flevo Berry Breeding B.V. in Ens | 8.500m2 | HortiZone PRO 3+ |
Sierteelt: | ||
Cymbidium: | ||
Scholte Orchideeen in Kudelstaart | 30.000m2 | HortiZone ECO 1.2+ |
Snijroos: | ||
Bert Lammers B.V. in De Kwakel | 10.000m2 | HortiZone ECO 0.7+ |
Tulp: | ||
Warmerdam Someren B.V. in Someren | 16.000m2 | HortiZone ECO 1.2+ |
Hortensia: | ||
B.S.J. Brouwer in Pijnackers | 14.000m2 | HortiZone ECO 1.2+ |
Chrysant: | ||
R.& A. van Kester in Kwintsheul | 45.525m2 | HortiZone PRO 3+ |
Bouvardia: | ||
Florijn Flowers B.V. in Amstelveen | 20.000m2 | HortiZone ECO 0.7+ |
Bromelia: | ||
LKP Plants IV in Moerkapelle | 20.000m2 | HortiZone ECO 0.7+ |
LKP Pants III in Moerkapelle | 30.000m2 | HortiZone ECO 1.2+ |
Gerbera: | ||
Florist Holland B.V. in De Kwakel | 55.000m2 | HortiZone PRO 10+ |
Reijm Gerbera’s B.V. in Nieuwerkerk a/d Ijssel | 20.000m2 | HortiZone ECO 0.7+ |
Nell Gerbera Cultures B.V. in Klazienaveen | 37.000m2 | 2 x HortiZone ECO 2+ |
Potplanten: | ||
Concern voor Werk in Emmeloord | 20.000m2 | HortiZone ECO 0.7+ |
Gemeente Rotterdam in Rotterdam | 20.000m2 | Hortizone ECO 1.2+ |
Overige: | ||
Agriom B.V. in De Kwakel | 6.400m2 | HortiZone ECO 0.7+ |
Van Zanten Breeding B.V. in Rijsenhout | 42.000m2 | HortiZone PRO 3 |
Bleiswijk
Klappolder 150
2665 LP Bleiswijk
010-5241679
Storingen: 088-2244777[email protected]
Klazienaveen
Koriander 30
7891 WS Klazienaveen
0591-668940
Storingen: 0591-668948[email protected]
Katwijk
Keersluisweg 9
5433 NM Katwijk (NB)
0591-668940
Storingen: 0591-668948[email protected]